藝術、科技、體育特長生專業測試具體安排表(三)
來源: 文章作者: 2008-05-08 16:34:02

北醫 附中 | 藝術 | 管樂 | 自選曲目一首 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 教學東樓1層教室 | 62056309 |
美術 | 幾何形體素描一幅 | 教學東樓2層教室 | ||||
書法、美工制作 | 軟、硬筆書法一幅;現場自制美工作品一件 | 教學東樓2層教室 | ||||
鋼院 附中 | 科技 | 無線電測向 | 身體素質、實際操作能力測試、文化素質 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 教學樓5層第一科技教室 | 83414155 |
頭腦創新DI | 綜合能力測試、動手能力、創新思維能力、語言表達能力 | 教學樓5層第2科技教室 | ||||
智能控制單片機 | 實際操作能力測試、文化素質、綜合能力測試 | 教學樓5層第3科技教室 | ||||
石油附中 | 藝術 | 管樂 | 自選曲目一首、視奏、基本功 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 多功能廳 | 62311307 |
一O一 中學 | 體育 | 田徑 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 田徑場 | 體育組電話51633246 | |
女排 | 排球館 | |||||
健美操 | 素質:柔韌、力量;套路動作表演 | 體操館 | ||||
藝術 | 管弦樂 | 試奏、練習曲、奏鳴曲 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 樂團排練廳 | 51633242 | |
聲樂 | 視聽、練耳 | 聲樂教室 | 51633154 | |||
科技 | 創新大賽 | 項目作品展示、綜合素質測試 | 科技樓1層階梯教室 | 51633357 | ||
天文 | 展示、問辯、綜合素質測試 | |||||
機器人 | 展示、問辯、綜合素質測試 | |||||
DI | 表演制作、綜合素質測試 | |||||
二十 中學 | 藝術 | 管樂 | 1.指定音階; 2.自選練習曲一條; 3.自選樂曲一首 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 藝術樓1層禮堂 | 62915915 -828 |
舞蹈 | 1.指定基本功練習若干; 2.自選完整舞蹈作品; 3。模仿舞蹈片斷 | |||||
聲樂、戲劇 | 1.自選歌曲或吸曲一首; 2.視唱練耳(聽音、模唱、視唱) | |||||
科技 | 單片機 | 1.用DP801型單片機編程 2.利用單片機進行智能控制,如車的左右轉,直行等 | 藝術樓1層禮堂 | 62915915 -808 | ||
智能機器人、信心技術等 | 機器人、計算機基礎知識測試,簡單電腦程序設計 | 藝術樓1層禮堂 | ||||
無線電測向、DI | 1.有關無線電測向的基本知識和能力及相關操作 2.以表演或展示作品形式表達創新思維;按照所給命題當場展示創新思維 | 藝術樓1層禮堂 |
二十 中學 | 體育 | 田徑 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 田徑場 | 體育組: 62915915—826 | |
健美操 | 身體形態、柔韌、力量、跳躍、平衡、專項 | |||||
農大 附中 | 科技 | 無線電測向 | 無線電測向 短 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 校園 | 教務處 62896811 |
電腦制作 | 電腦繪畫、電腦動畫、程序設計三項選一 | 機房 | ||||
生物 | 綜合知識測試 | 生物實驗室 | ||||
體育 | 田徑 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 田徑場 | 13911734548 13911816783 | ||
柔道 | 田徑場 | |||||
上莊中學 | 體育 | 跆拳道 | 跳繩跑、立定跳遠、仰臥起坐、俯臥撐 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 上莊中學 體育館 | 體育組: 82474609轉8019 |
拳擊 | ||||||
北大 附中 | 藝術 | 管樂 | 1.音階、試奏 2.規定曲目 3.自選曲目 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 教學東樓2層 | 招生辦 58751035 62622657 |
舞蹈 | 1.基本功、技巧 2.模仿 舞蹈作品(自選) | 舞蹈排練廳(餐廳5層) | ||||
體育 | 田徑 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 田徑場 | 體育組: 58751489 | ||
棒球 | 身體素質 :立定跳遠、 | 田徑場 | ||||
乒乓球 | 打法配置、技、戰術組合、身體素質 | 北大附中 體育館 | ||||
清華 附中 | 藝術 | 美術 | 素描 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | C座教學樓 | 招生辦 62770213 62789541 |
民樂 | 1.自選曲目,五分鐘左右 2.視奏 3.綜合面試 | G座音樂教室 | ||||
人大附中 | 體育 | 男籃 | 助跑摸高、30秒半場左右手上籃、腳步綜合測試、1對1攻防 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 籃球場 | 招生辦電話 62512094 |
田徑 | 田徑場 | |||||
乒乓球 | 按國家乒羽中心頒布的競賽規則。采用 | 人大附中 田徑場 乒乓球館 | ||||
武術 | 柔韌性:橫、豎叉,腰 直擺腿法、屈伸性腿法、擊響腿法每種四腿 跳躍動作每種兩次主、副項各一半套 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 人大附中 田徑場 球類館 | |||
游泳 | 身高、引體向上、 | 游泳館 | ||||
男足 | 田徑場 | |||||
健美操 | 身體形態、柔韌、力量、跳躍、平衡、專項 | 田徑場 |
人大附中 | 藝術 | 西洋管弦樂 | 演奏一首自選樂曲;音階(二十四個大小調音階抽測);視奏; | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 圖書館西側2層排練廳 | 招生辦 62512094 |
舞蹈 | 自選一個舞蹈; 技巧; 基本功; 模仿; | 藝術館3層舞蹈排練廳 | ||||
聲樂 | 演唱一首自選歌曲;模唱;五線譜視唱(首調、固定調均可) | 藝術館2層視聽教室 | ||||
電聲樂器(吉他、合成器或雙排鍵) | 演奏自選曲目一首;音階; 試奏; | 藝術館三層排練廳 | ||||
科技 | 信息奧賽 | 程序設計,考察范圍包括算法及數據結構,包括鏈表、搜索、排序等內容 | 高中樓6層NC1教室 | |||
創造發明 | 重視對科學技術的研究和應用能力,關注創新項目持續發展;知道技術改造和創造發明的探索過程,會根據圖紙實踐操作。 | 實驗樓四層電子控制技術教室 | ||||
智能控制(單片機) | 智能控制程序設計;智能控制結構構建;綜合運用總體效果。 | 高中樓六層機器人教室 | ||||
金鵬科技論壇 | 涉及環保、生態、農業技術、創新設計、社會科學等科技實踐項目的創新設計,檢查學生觀察問題、解決問題的方向和方案,會使用簡單的科學測試儀器。 | 實驗樓1層平面設計教室 | ||||
首師大 附中 | 藝術 | 管樂 | 自選曲目,練習曲及視奏 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 實驗樓1層音樂教室,打擊樂在教學樓6層樂隊排練廳 | 68410962 |
舞蹈 | 基本功及技能技巧 自選舞蹈劇目 動作模仿 | 教學樓6層舞蹈排練廳 | ||||
體育 | 男籃 | 助跑摸高、30秒半場左右手上籃、腳步綜合測試、1對1攻防 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 籃球館 | 體育組: 68901712 | |
北航 附中 | 科技 | 航模 | 1.航空模型知識 2.動手制作 3.遙控飛行 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 航模教室 | 招生辦 82328079 |
機器人 | 1.機器人知識 2.動手制作 | 機器人教室 | ||||
體育 | 排球 | 身高、發傳墊扣、立定跳遠、 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 排球場 | 體育組: 82317146 (排球、藝術體操) 82339668 (乒乓球) | |
藝術體操 | 身體形態、柔韌、力量、跳躍、平衡、專項 | |||||
乒乓球 | 正手連續定點攻球、定點推攻、雙搖跳、仰臥起坐、比賽 | |||||
育新 學校 | 體育 | 棒球 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 田徑場 | 體育組: 82929854 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總