2010年大連市特教學校概況總結
來源:大連奧數網整理 2011-09-19 18:25:01

學校數 (所) |
畢業 生數 |
招生 數 |
在校 生數 |
教職工數 |
占地面積 (平方米) |
建筑面積 (平方米) |
||
計 | 專任教師 | |||||||
合計 | 11 | 141 | 105 | 1690 | 440 | 352 | 65802 | 36757 |
市轄區 | 1 | 16 | 13 | 326 | 120 | 101 | 9100 | 8900 |
中山區 | 1 | 12 | 2 | 100 | 24 | 19 | 1873 | 2160 |
西崗區 | 1 | 10 | 3 | 139 | 25 | 20 | 1234 | 1972 |
沙河口區 | 1 | 10 | 10 | 107 | 37 | 33 | 3377 | 1896 |
甘井子區 | 1 | 33 | 10 | 197 | 43 | 41 | 11000 | 5458 |
旅順口區 | 1 | 2 | 2 | 56 | 10 | 8 | 1400 | 1365 |
金州新區 | 1 | 25 | 21 | 190 | 48 | 33 | 13333 | 2921 |
保稅區 | — | 1 | 1 | 20 | — | — | — | — |
長興島 | — | 7 | — | 6 | — | — | — | — |
高新園區 | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
花園口 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
長海縣 | 1 | — | — | 6 | 3 | 2 | 200 | 140 |
瓦房店市 | 1 | 9 | 15 | 157 | 40 | 32 | 9200 | 4304 |
普蘭店市 | 1 | 4 | 10 | 202 | 42 | 32 | 2800 | 4315 |
莊河市 | 1 | 12 | 17 | 163 | 48 | 31 | 12285 | 3326 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總
點擊查看更多