日韩av无码久久一区二区-日韩av无码社区一区二区三区-日韩av无码一区二区三区-日韩av无码一区二区三区不卡-日韩av无码中文无码不卡电影-日韩av无码中文无码电影

奧數(shù)網(wǎng)
全國(guó)站
您現(xiàn)在的位置:奧數(shù) > 小學(xué)新聞 > 教育資訊 > 正文

2016年廈門各中學(xué)獲得定向生名額

來源:廈門家長(zhǎng)幫 2016-07-14 11:02:29

智能內(nèi)容

  下文是2016年廈門各初中學(xué)校獲得定向生名額的統(tǒng)計(jì)名單,供2017廈門小升初擇校家長(zhǎng)參考。
 

  2016廈門各中學(xué)獲得定向生名額

專業(yè)編號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)校編號(hào) 學(xué)校名稱 學(xué)籍校編號(hào) 學(xué)籍校名稱 人數(shù) 定向生資格人數(shù) 定向計(jì)劃數(shù) 片區(qū)人數(shù)
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2601 廈門一中 21 671 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2602 廈門二中 2 75 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2603 華僑中學(xué) 12 381 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2604 大同中學(xué) 12 385 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2605 廈門五中 17 535 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2606 廈門六中 22 674 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2608 雙十中學(xué) 21 663 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2609 廈門九中 16 497 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2610 科技中學(xué) 9 289 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2611 廈門十一中 19 602 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2612 湖濱中學(xué) 15 481 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2613 檳榔中學(xué) 20 612 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2614 蓮花中學(xué) 18 566 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2615 松柏中學(xué) 22 676 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2616 金雞亭中學(xué) 14 428 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2617 逸夫中學(xué) 19 586 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2618 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) 13 406 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2619 音樂學(xué)校(鼓浪嶼校區(qū)) 1 27 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2620 體育學(xué)校 0 14 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2621 觀音山音樂學(xué)校 16 486 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2622 云頂學(xué)校 5 166 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2623 雙十中學(xué)思明分校 11 333 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2683 東浦中學(xué) 2 78 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2687 玉秀中學(xué) 1 43 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2688 世平學(xué)校 2 63 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8001 廈門三中 17 536 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8002 禾山中學(xué) 13 394 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8003 湖里中學(xué) 20 625 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8004 金尚中學(xué) 18 578 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8005 蔡塘學(xué)校 5 172 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8006 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 6 200 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8007 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 15 466 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8008 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) 22 695 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8009 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) 12 389 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8083 博林中學(xué) 2 51 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8084 國(guó)光學(xué)校 1 34 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8087 火炬學(xué)校 5 151 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8089 超強(qiáng)學(xué)校 2 49 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中     448      
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2701 華中師范大學(xué)廈門海滄附屬中學(xué) 4 117 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2702 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) 22 615 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2703 廈門一中海滄分校 12 337 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2704 廈門海滄中學(xué) 14 381 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2705 北師大海滄附屬學(xué)校 11 306 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2706 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 10 289 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2901 集美中學(xué) 17 459 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2902 廈門十中 32 873 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2903 杏南中學(xué) 24 674 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2905 樂安中學(xué) 10 279 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2906 后溪中學(xué) 10 289 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2907 灌口中學(xué) 17 471 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2908 上塘中學(xué) 12 336 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2909 濱水學(xué)校 6 161 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2981 英才學(xué)校 4 119 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2982 英賢學(xué)校 4 105 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校     209      
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2601 廈門一中 3 671 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2602 廈門二中 0 75 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2603 華僑中學(xué) 1 381 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2604 大同中學(xué) 1 385 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2605 廈門五中 2 535 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2606 廈門六中 3 674 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2608 雙十中學(xué) 2 663 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2609 廈門九中 2 497 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2610 科技中學(xué) 1 289 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2611 廈門十一中 2 602 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2612 湖濱中學(xué) 2 481 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2613 檳榔中學(xué) 2 612 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2614 蓮花中學(xué) 2 566 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2615 松柏中學(xué) 3 676 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2616 金雞亭中學(xué) 2 428 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2617 逸夫中學(xué) 2 586 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2618 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) 2 406 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2619 音樂學(xué)校(鼓浪嶼校區(qū)) 0 27 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2620 體育學(xué)校 0 14 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2621 觀音山音樂學(xué)校 2 486 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2622 云頂學(xué)校 1 166 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2623 雙十中學(xué)思明分校 1 333 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2683 東浦中學(xué) 0 78 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2687 玉秀中學(xué) 0 43 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 2688 世平學(xué)校 0 63 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8001 廈門三中 2 536 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8002 禾山中學(xué) 1 394 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8003 湖里中學(xué) 2 625 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8004 金尚中學(xué) 2 578 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8005 蔡塘學(xué)校 1 172 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8006 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 1 200 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8007 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 2 466 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8008 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) 3 695 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8009 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) 1 389 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8083 博林中學(xué) 0 51 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8084 國(guó)光學(xué)校 0 34 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8087 火炬學(xué)校 1 151 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 8089 超強(qiáng)學(xué)校 0 49 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校     52      
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2601 廈門一中 21 671 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2602 廈門二中 2 75 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2603 華僑中學(xué) 12 381 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2604 大同中學(xué) 12 385 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2605 廈門五中 17 535 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2606 廈門六中 22 674 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2608 雙十中學(xué) 21 663 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2609 廈門九中 16 497 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2610 科技中學(xué) 9 289 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2611 廈門十一中 19 602 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2612 湖濱中學(xué) 15 481 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2613 檳榔中學(xué) 20 612 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2614 蓮花中學(xué) 18 566 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2615 松柏中學(xué) 22 676 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2616 金雞亭中學(xué) 14 428 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2617 逸夫中學(xué) 19 586 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2618 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) 13 406 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2619 音樂學(xué)校(鼓浪嶼校區(qū)) 1 27 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2620 體育學(xué)校 0 14 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2621 觀音山音樂學(xué)校 16 486 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2622 云頂學(xué)校 5 166 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2623 雙十中學(xué)思明分校 11 333 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2683 東浦中學(xué) 2 78 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2687 玉秀中學(xué) 1 43 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 2688 世平學(xué)校 2 63 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8001 廈門三中 17 536 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8002 禾山中學(xué) 13 394 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8003 湖里中學(xué) 20 625 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8004 金尚中學(xué) 18 578 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8005 蔡塘學(xué)校 5 172 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8006 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 6 200 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8007 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 15 466 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8008 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) 22 695 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8009 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) 12 389 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8083 博林中學(xué) 2 51 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8084 國(guó)光學(xué)校 1 34 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8087 火炬學(xué)校 5 151 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué) 8089 超強(qiáng)學(xué)校 2 49 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學(xué)     448      
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2801 翔安一中 29 555 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2802 新店中學(xué) 16 311 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2803 內(nèi)厝中學(xué) 6 116 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2806 彭厝學(xué)校 4 78 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2807 蓮河中學(xué) 5 89 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2808 劉五店中學(xué) 4 85 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2809 巷南中學(xué) 4 78 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2810 巷西中學(xué) 6 115 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2811 新圩中學(xué) 8 149 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2812 詩(shī)坂中學(xué) 6 119 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2813 巷東中學(xué) 6 110 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2814 大嶝中學(xué) 11 208 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2815 翔安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 7 131 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3001 同安一中 17 326 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3002 啟悟中學(xué) 22 431 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3003 第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 26 505 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3004 五顯中學(xué) 5 95 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3005 國(guó)祺中學(xué) 8 162 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3006 東山中學(xué) 28 537 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3007 洪塘中學(xué) 8 152 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3008 育才中學(xué) 7 134 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3009 汀溪中學(xué) 7 138 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3010 蓮美中學(xué) 10 191 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3011 新民中學(xué) 11 207 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3012 美林中學(xué) 13 244 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3013 柑嶺中學(xué) 12 242 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3014 城東中學(xué) 7 140 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3015 鳳南中學(xué) 4 77 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3016 竹壩學(xué)校 5 90 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3017 澳溪中學(xué) 4 69 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3018 梧侶學(xué)校 14 277 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3081 廈門華興學(xué)校 2 30 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中     322      
廣告合作請(qǐng)加微信:17310823356

京ICP備09042963號(hào)-15 京公網(wǎng)安備:11010802027854

違法和不良信息舉報(bào)電話:010-56762110 舉報(bào)郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright2005-2021 www.xmglf.cn. All Rights Reserved.

主站蜘蛛池模板: 国产成人国产在线观看入口 | 性丰满妇女free性性性 | 在线观看国产一区亚洲bd | 四虎国产精品永久在线网址 | 亚洲视频免费播放 | 亚洲a在线视频 | 亚洲精品欧美日韩 | 欧美成人国产一区二区 | 简单视频在线播放jdav | 亚洲欧美日韩高清 | 久久社区 | 色婷婷六月 | 一级毛片免费不卡 | 91在线免费观看网站 | 一本大道香蕉大在线最新 | 欧美草逼视频 | 欧美另类久久久精品 | 国产亚洲欧洲国产综合一区 | 亚洲国产九九精品一区二区 | 狠狠狠狠狠狠干 | 欧美一级级a在线观看 | 国产亚洲日本 | 日本久久中文字幕 | 全黄毛片 | 香蕉久久精品国产 | 高清国产天干天干天干不卡顿 | 97精品在线 | 国产一区二区免费不卡在线播放 | 伊人中文字幕在线观看 | 国产在线精品香蕉麻豆 | 不卡无毒免费毛片视频观看 | 曰本女人视频69xxx | 九九国产精品视频 | 欧美日韩精品国产一区二区 | 印度老妇bbwfreexxx | 国产成人a v在线影院 | 天天操穴 | 久久久综合色 | 奶交性视频欧美 | 蜜桃综合 | 欧美日韩高清在线观看一区二区 |