日韩av无码久久一区二区-日韩av无码社区一区二区三区-日韩av无码一区二区三区-日韩av无码一区二区三区不卡-日韩av无码中文无码不卡电影-日韩av无码中文无码电影

奧數網
全國站
您現在的位置:奧數 > 小學新聞 > 教育資訊 > 正文

2016年廈門各中學獲得定向生名額

來源:廈門家長幫 2016-07-14 11:02:29

智能內容

  下文是2016年廈門各初中學校獲得定向生名額的統計名單,供2017廈門小升初擇校家長參考。
 

  2016廈門各中學獲得定向生名額

專業編號 專業名稱 學校編號 學校名稱 學籍校編號 學籍校名稱 人數 定向生資格人數 定向計劃數 片區人數
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2601 廈門一中 21 671 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2602 廈門二中 2 75 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2603 華僑中學 12 381 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2604 大同中學 12 385 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2605 廈門五中 17 535 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2606 廈門六中 22 674 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2608 雙十中學 21 663 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2609 廈門九中 16 497 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2610 科技中學 9 289 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2611 廈門十一中 19 602 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2612 湖濱中學 15 481 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2613 檳榔中學 20 612 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2614 蓮花中學 18 566 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2615 松柏中學 22 676 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2616 金雞亭中學 14 428 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2617 逸夫中學 19 586 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2618 大同中學(前埔校區) 13 406 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2619 音樂學校(鼓浪嶼校區) 1 27 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2620 體育學校 0 14 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2621 觀音山音樂學校 16 486 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2622 云頂學校 5 166 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2623 雙十中學思明分校 11 333 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2683 東浦中學 2 78 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2687 玉秀中學 1 43 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 2688 世平學校 2 63 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8001 廈門三中 17 536 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8002 禾山中學 13 394 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8003 湖里中學 20 625 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8004 金尚中學 18 578 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8005 蔡塘學校 5 172 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8006 五緣實驗學校 6 200 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8007 外國語湖里分校 15 466 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8008 湖里實驗中學 22 695 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8009 音樂學校(通嶼校區) 12 389 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8083 博林中學 2 51 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8084 國光學校 1 34 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8087 火炬學校 5 151 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中 8089 超強學校 2 49 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 廈門一中     448      
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2701 華中師范大學廈門海滄附屬中學 4 117 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2702 海滄實驗中學 22 615 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2703 廈門一中海滄分校 12 337 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2704 廈門海滄中學 14 381 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2705 北師大海滄附屬學校 11 306 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2706 外國語海滄附屬學校 10 289 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2901 集美中學 17 459 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2902 廈門十中 32 873 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2903 杏南中學 24 674 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2905 樂安中學 10 279 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2906 后溪中學 10 289 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2907 灌口中學 17 471 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2908 上塘中學 12 336 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2909 濱水學校 6 161 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2981 英才學校 4 119 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校 2982 英賢學校 4 105 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外國語學校     209      
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2601 廈門一中 3 671 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2602 廈門二中 0 75 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2603 華僑中學 1 381 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2604 大同中學 1 385 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2605 廈門五中 2 535 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2606 廈門六中 3 674 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2608 雙十中學 2 663 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2609 廈門九中 2 497 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2610 科技中學 1 289 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2611 廈門十一中 2 602 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2612 湖濱中學 2 481 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2613 檳榔中學 2 612 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2614 蓮花中學 2 566 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2615 松柏中學 3 676 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2616 金雞亭中學 2 428 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2617 逸夫中學 2 586 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2618 大同中學(前埔校區) 2 406 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2619 音樂學校(鼓浪嶼校區) 0 27 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2620 體育學校 0 14 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2621 觀音山音樂學校 2 486 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2622 云頂學校 1 166 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2623 雙十中學思明分校 1 333 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2683 東浦中學 0 78 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2687 玉秀中學 0 43 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 2688 世平學校 0 63 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8001 廈門三中 2 536 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8002 禾山中學 1 394 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8003 湖里中學 2 625 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8004 金尚中學 2 578 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8005 蔡塘學校 1 172 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8006 五緣實驗學校 1 200 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8007 外國語湖里分校 2 466 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8008 湖里實驗中學 3 695 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8009 音樂學校(通嶼校區) 1 389 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8083 博林中學 0 51 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8084 國光學校 0 34 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8087 火炬學校 1 151 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校 8089 超強學校 0 49 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外國語學校     52      
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2601 廈門一中 21 671 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2602 廈門二中 2 75 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2603 華僑中學 12 381 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2604 大同中學 12 385 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2605 廈門五中 17 535 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2606 廈門六中 22 674 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2608 雙十中學 21 663 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2609 廈門九中 16 497 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2610 科技中學 9 289 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2611 廈門十一中 19 602 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2612 湖濱中學 15 481 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2613 檳榔中學 20 612 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2614 蓮花中學 18 566 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2615 松柏中學 22 676 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2616 金雞亭中學 14 428 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2617 逸夫中學 19 586 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2618 大同中學(前埔校區) 13 406 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2619 音樂學校(鼓浪嶼校區) 1 27 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2620 體育學校 0 14 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2621 觀音山音樂學校 16 486 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2622 云頂學校 5 166 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2623 雙十中學思明分校 11 333 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2683 東浦中學 2 78 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2687 玉秀中學 1 43 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 2688 世平學校 2 63 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8001 廈門三中 17 536 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8002 禾山中學 13 394 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8003 湖里中學 20 625 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8004 金尚中學 18 578 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8005 蔡塘學校 5 172 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8006 五緣實驗學校 6 200 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8007 外國語湖里分校 15 466 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8008 湖里實驗中學 22 695 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8009 音樂學校(通嶼校區) 12 389 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8083 博林中學 2 51 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8084 國光學校 1 34 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8087 火炬學校 5 151 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學 8089 超強學校 2 49 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 雙十中學     448      
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2801 翔安一中 29 555 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2802 新店中學 16 311 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2803 內厝中學 6 116 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2806 彭厝學校 4 78 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2807 蓮河中學 5 89 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2808 劉五店中學 4 85 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2809 巷南中學 4 78 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2810 巷西中學 6 115 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2811 新圩中學 8 149 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2812 詩坂中學 6 119 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2813 巷東中學 6 110 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2814 大嶝中學 11 208 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2815 翔安實驗學校 7 131 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3001 同安一中 17 326 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3002 啟悟中學 22 431 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3003 第二外國語學校 26 505 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3004 五顯中學 5 95 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3005 國祺中學 8 162 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3006 東山中學 28 537 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3007 洪塘中學 8 152 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3008 育才中學 7 134 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3009 汀溪中學 7 138 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3010 蓮美中學 10 191 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3011 新民中學 11 207 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3012 美林中學 13 244 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3013 柑嶺中學 12 242 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3014 城東中學 7 140 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3015 鳳南中學 4 77 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3016 竹壩學校 5 90 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3017 澳溪中學 4 69 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3018 梧侶學校 14 277 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3081 廈門華興學校 2 30 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中     322      
廣告合作請加微信:17310823356

京ICP備09042963號-15 京公網安備:11010802027854

違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com

奧數版權所有Copyright2005-2021 www.xmglf.cn. All Rights Reserved.

主站蜘蛛池模板: 夜夜艹天天干 | 久久美女网 | 日韩欧美国产一区二区三区四区 | 毛片色| 一区二区三区无码高清视频 | 欧美亚洲综合另类型色妞 | 亚洲涩福利高清在线 | 88国产精品视频一区二区三区 | 欧美黄色三级视频 | 久久久国产亚洲精品 | 国产欧美成人免费观看视频 | 午夜视频在线观看国产www | 久久优 | 一本大道高清香蕉中文大在线 | 欧美日韩国产最新一区二区 | 全部免费特黄特色大片中国 | 免费区欧美一级毛片精品 | 日日摸夜夜摸狠狠摸日日碰夜夜做 | 日本一本久道 | 99久久99久久久99精品齐 | 5g国产精品影院天天5g天天爽 | 深夜网站免费 | 夜夜撸日日干 | 六月丁香婷婷激情国产 | 国产精品久久久久久久hd | 亚洲精品久久九九精品 | 视频一区欧美 | 奇米影视88| 97精品国产自在现线免费 | 久久久99精品久久久久久 | 一级黄色毛片 | 91精品综合久久久久m3u8 | 色好看在线视频播放 | 亚洲精品一区二区三区 | 奇米影视盒7777 | 精品国产精品久久一区免费式 | 久久精品国产丝袜 | 欧美成人亚洲 | 韩国精品videosex性韩国 | 91精品一区二区 | 一区二区手机视频 |